您好!歡迎您訪問山東聊城凱泰管業(yè)有限公司的官方網站!
品名 規(guī)格 材質 價格(元/噸) 漲跌
無縫管 25*2.5 20# 5450 +150
無縫管 38*3.5 20# 4850 -
無縫管 48*4 20# 4850 -
無縫管 57*3.5 20# 4850 -
無縫管 57*3.5 20#(8163) 4700 +100
無縫管 76*4 20# 4700 -
無縫管 89*4.5 20# 4550-4600 -
無縫管 108*4.5 20# 4550-4600 -
無縫管 133*4.5 20#(8163) 4600 -
無縫管 159*6 20# 4550 -
無縫管 168*8 20#(8163) 4550 -
無縫管 219*6 20#(8163) 4700 -
|