單品 厚度 寬度 長(zhǎng)度 材質(zhì) 產(chǎn)地/廠家 地域 價(jià)格 (元/噸) 漲跌 報(bào)價(jià)日期
304不銹鋼復(fù)合板報(bào)價(jià) 1.2 1219 C 201/2B 聯(lián)眾 天津 13300 0 11-5-07 天津
304不銹鋼復(fù)合板報(bào)價(jià) 6 1500 C 304/NO.1 太鋼 天津 22900 0 11-5-07 天津
304不銹鋼復(fù)合板報(bào)價(jià) 5 1500 C 304/NO.1 太鋼 天津 22900 0 11-5-07 天津
304不銹鋼復(fù)合板報(bào)價(jià) 4 1500 C 304/NO.1 太鋼 天津 22900 0 11-5-07 天津
304不銹鋼復(fù)合板報(bào)價(jià) 3 1219 C 304/2B 太鋼 天津 24900 0 11-5-07 天津
304不銹鋼復(fù)合板報(bào)價(jià) 2.5 1219 C 304/2B 太鋼 天津 24900 0 11-5-07 天津
304不銹鋼復(fù)合板報(bào)價(jià) 2 1219 C 304/2B 太鋼 天津 24900 0 11-5-07 天津
304不銹鋼復(fù)合板報(bào)價(jià) 1.5 1219 C 304/2B 太鋼 天津 25100 0 11-5-07 天津
304不銹鋼復(fù)合板報(bào)價(jià) 1.2 1219 C 304/2B 太鋼 天津 25300 0 11-5-07 天津
304不銹鋼復(fù)合板報(bào)價(jià) 0.5 1219 C 304/2B 太鋼 天津 25700 0 11-5-07 天津
304不銹鋼復(fù)合板報(bào)價(jià) 1 1219 C 304/2B 太鋼 天津 25400 0 11-5-07 天津
304不銹鋼復(fù)合板報(bào)價(jià) 6 1500 L 304/NO.1 太鋼 天津 21200 0 11-5-07 天津
304不銹鋼復(fù)合板報(bào)價(jià) 5 1500 L 304/NO.1 太鋼 天津 21200 0 11-5-07 天津
304不銹鋼復(fù)合板報(bào)價(jià) 4 1500 L 304/NO.1 太鋼 天津 21200 0 11-5-07 天津
304不銹鋼復(fù)合板報(bào)價(jià) 2 - L 304/2B 太鋼 天津 23400 0 11-5-07 天津
304不銹鋼復(fù)合板報(bào)價(jià) 1.5 - L 304/2B 太鋼 天津 23600 0 11-5-07 天津
304不銹鋼復(fù)合板報(bào)價(jià) 1.2 - L 304/2B 太鋼 天津 23800 0 11-5-07 天津
注:因市場(chǎng)價(jià)不穩(wěn)具體價(jià)格還需電議。。!以上規(guī)格只是本公司部分現(xiàn)貨表!。。。。!如果該鋼管資源表中沒有您所需要的規(guī)格,您可以聯(lián)系我們,本公司會(huì)盡量為您提供所需要的鋼管產(chǎn)品!
銷售電話:0635-2996991 2996992 13666356558 王經(jīng)理
|